خالص هٿ سان ٺهيل، ۽ اسان جو جهاز توهان جي گهرجن مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو، ٻيڙيء جي سائيز، رنگ، ڪمان، فرش، سامان، وغيره Inflatable ٻيڙيون هڪ کان وڌيڪ آزاد سيڪيورٽي چيمبر ۾ ورهايل آهن، جيڪڏهن هڪ هوائي جهاز چيمبر خراب ٿي ويو آهي، ٻيو چيمبر متاثر نه ٿيندو، هوا جي نڪرڻ کي محفوظ طور تي ۽ جلدي تيز طاقت واري ليڪ پروف والو هوا جي خارج ٿيڻ کان وڌيڪ محفوظ آهي. مواد پڻ اعلي معيار جي پي وي سي يا هائيپالون مواد جي جوڙجڪ سان ٺهيل آهي مٿين ۽ هيٺين مضبوط پرت سان استحڪام کي وڌائڻ لاء. اهو هٿ سان ٺهيل آهي ۽ ان ۾ UV مزاحمت، ٻارڻ جي مزاحمت ۽ ڪيميائي مزاحمت، موسم جي مزاحمت، مشيني لباس جي مزاحمت، تيز ۽ گهٽ درجه حرارت جي مزاحمت، سڀ گڏيل گرم ويلڊنگ جي عمل يا خالص هٿ سان ٺهيل آهن، مڪمل گڏيل جو احساس ڪرڻ لاءِ، ۽ انهي کي يقيني بڻائڻ لاءِ. تازي پاڻي ۾، لوڻ جو پاڻي ۽ اعلي نمي پائيدار استعمال ٿي سگهي ٿو وڌ ۾ وڌ طاقت ۽ استحڪام لاء، ۽ ٻاهر نه پکڙيل هوندي هر پيداوار جي معيار کي يقيني بڻائڻ لاء، اسان وٽ سخت پيداوار جي عمل، پيداوار جي عمل کي سختي سان ڪنٽرول، ملٽي چينل معيار جي چڪاس انهي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته هر جهاز جي معيار کي. پيڊل بوٽ اڃا تائين اختيار رکي ٿو موٽر سان ليس ٿي سگھي ٿو (اڪيلو موٽر وڪرو) استعمال جي احساس کي فروغ ڏئي سگھي ٿو اسان مڪمل ۽ جديد لوازمات سان ليس آھيون، بشمول حاصل ڪريو. بيگ اوار ايئر ڪمپريسر مرمت جي ڪِٽس وغيره. انفلٽيبل ٻيڙي مختلف منظرن لاءِ موزون آهي، تفريحي ماهيگيري، سياحتي سفر، سچل وغيره. ڇا اهو تازو پاڻي جي ڍنڍ، درياهه يا سمنڊ آهي، اهو استعمال ڪري سگهجي ٿو. اهو پاڻي جي تفريح لاء توهان جو سٺو ساٿي آهي.
ماڊل | ڊگھائي | ويڪر | ٽيوب ديا. | ڪمرو + ڪُل | ريڪ پاور | ماڻهو | پيل لوڊ | NW | جي ڊبليو |
CM/FEET | CM/FEET | CM/FEET | HP/KW | ڪلو | ڪلو | ڪلو | |||
RY-B185 | 185/6'1” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 200 | 20 | 29 |
RY-B200 | 200/6'7” | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 2.5/1.9 | 2 | 250 | 23 | 33 |
RY-B240 | 240/7'10" | 130/4'3" | 35/1'2" | 3+1 | 5/3.7 | 2 | 360 | 38 | 44 |
RY-B270 | 270/8'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7.5 | 3 | 485 | 46 | 52 |
RY-B300 | 300/9'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 10/7.5 | 3+1 | 500 | 53 | 59 |
RY-B330 | 330/10'10" | 154/5'1" | 42/1'4" | 3+1 | 15/11.2 | 4+1 | 570 | 59 | 65 |
RY-B370 | 370/12'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 20/15 | 5 | 690 | 74 | 80 |
RY-B400 | 400/13'2" | 172/5'8" | 45/1'5" | 3+1 | 30/22.5 | 6 | 720 | 80 | 86 |
RY-B420 | 420/13'9" | 192/6'3" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 6+1 | 1080 | 88 | 94 |
RY-B450 | 450/14'9" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 7 | 1100 | 94 | 100 |
RY-B470 | 470/15'5" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 30/22.5 | 8 | 1200 | 98 | 105 |
RY-B500 | 500/16'4" | 192/6'4" | 50/1'6" | 4+1 | 40/30 | 9 | 1300 | 114 | 121 |
RY-B600 | 600/19'7" | 220/7'2" | 55/1'8" | 4+1 | 50/37 | 12 | 1400 | 118 | 125 |
RY-B700 | 700/22'9" | 220/7'2" | 55/1'8" | 4+1 | 50/37 | 15 | 1500 | 123 | 130 |
RY-B800 | 800/26'2" | 220/7'2" | 55/1'8" | 4+1 | 60/44 | 15 | 1600 | 133 | 140 |
معياري سامان
ايلومينيم جي ٻڪرين جا ٻه ٽڪر
مرمت جي کٽ
پير پمپ
کڻڻ وارو ٿلهو
توسيع والو
اختياري سامان
Inflatable ناڪامي
سيٽ بيگ هيٺ
اڳيان ٿيلهو
ٻيڙيءَ جو ڍڪ
اضافي سيٽ