ٽيڪ آف دوران پٺيءَ جي رونق کي بهتر ڪرڻ ۽ تيز تر ڇنڊڻ لاءِ ناٽيڪل انجنيئرن طرفان سڪل کنٽور ڊيزائن ٺاهي وئي. "آسان پلاننگ" پوئتي فلوٽ ۽ بيم وارن علائقن کي وڌائي ٿو وڌيڪ وزن ۽ وڌيڪ موٽر بيلنس جي استحڪام جي اجازت ڏئي ٿي. 24mm آسان سلائيڊ آل ايلومينيم فلور ۽ سيٽون سامونڊي پلائي ووڊ کان وڌيڪ مضبوط، لائٽر، سائي ۽ صاف ڪرڻ ۾ آسان آهن. تمام پورٽبل، 10 منٽن اندر گڏ ڪرڻ يا جدا ڪرڻ آسان. اسٽوريج کان پوء، ان کي اسٽوريج بيگ ۾ رکيل ۽ آساني سان ٽرڪن ۾ منتقل ڪري سگهجي ٿو. تازي پاڻي، لوڻ واري پاڻي ۽ انتهائي نمي ۾ ڊگھي استحڪام کي يقيني بڻائڻ لاء سڀ سيون گرمي-ويلڊ ٿيل آهن. ناقص گلو ۽ نڪ ڪونز استعمال ڪرڻ جي ڪا ضرورت ناهي. 0.9mm ٿولهه 1100 denier reinforced PVC مواد، مخالف الٽراوائليٽ، مخالف تيل، مخالف puncture.The ٻيڙيء کي dismantled ڪري سگهجي ٿو بچائڻ لاء ۽ تڪڙي هنگامي ۾ استعمال ڪيو. Inflatable ٻيڙيء کي ختم ڪري سگهجي ٿو بچائڻ لاء ۽ جلدي استعمال هنگامي ۾. اعلي اثر مزاحمت ، سادو سار سنڀال، ۽ گهٽ سار سنڀال جو ڪم. Inflatable Keel ٻيڙيءَ کي ڪافي سختي بڻائي ٿي، ٻيڙيءَ ۾ ڪيترائي آزاد چيمبر آھن، ٻيو چيمبر اڃا ڪم ڪري سگھي ٿو جيڪڏھن ھڪڙي چيمبر ٽٽي وڃي.
ماڊل | ڊگھائي | ويڪر | ٽيوب ديا. | ڪمرو | طاقت | پيل لوڊ | NW | جي ڊبليو | ماڻهو |
سينٽي / فوٽ | سينٽي / فوٽ | سينٽي / فوٽ | +ڪيل | HP/KW | ڪلوگرام / ايل بيس | ڪلو | ڪلو | ||
RY-BD185 | 185/6'1'' | 136/4'5'' | 38/1'3'' | 3+1 | 2.5/1.9 | 200/444 | 20 | 29 | 2 |
RY-BD200 | 200/6'7'' | 136/4'5'' | 38/1'3'' | 3+1 | 2.5/1.9 | 250/551 | 23 | 33 | 2 |
RY-BD240 | 240/7'10' | 136/4'5'' | 38/1'3'' | 3+1 | 5/3.7 | 360/793 | 38 | 44 | 2 |
RY-BD270 | 270/8'10' | 154/5'1'' | 42/1'4'' | 3+1 | 10/7.5 | 485/1069 | 46 | 52 | 3 |
RY-BD300 | 300/9'10' | 154/5'1'' | 42/1'4'' | 3+1 | 10/7.5 | 500/1146 | 53 | 59 | 3+1 |
RY-BD330 | 330/10'10' | 154/5'1'' | 42/1'4'' | 3+1 | 15/11.2 | 570/1267 | 59 | 65 | 4+1 |
RY-BD370 | 370/12'2'' | 172/5'8'' | 45/1'5'' | 3+1 | 20/15 | 690/1521 | 74 | 80 | 5 |
RY-BD400 | 400/13'2'' | 172/5'8'' | 45/1'5'' | 3+1 | 30/22 | 720/1686 | 80 | 86 | 6 |
RY-BD420 | 420/13'9'' | 192/6'4'' | 50/1'6'' | 4+1 | 30/22 | 1050/2396 | 88 | 94 | 7 |
RY-BD450 | 450/14'9'' | 192/6'4'' | 50/1'6'' | 4+1 | 30/22 | 1100/2424 | 94 | 100 | 7 |
RY-BD470 | 470/15'5'' | 192/6'4'' | 50/1'6'' | 4+1 | 30/22 | 1200/2645 | 98 | 104 | 9 |
RY-BD500 | 500/16'4'' | 192/6'4'' | 50/1'6'' | 4+1 | 40/30 | 1300/2866 | 114 | 121 | 10 |
معياري سامان
ايلومينيم جي ٻڪرين جا ٻه ٽڪر
مرمت جي کٽ
پير پمپ
کڻڻ وارو ٿلهو
توسيع والو
اختياري سامان
Inflatable ناڪامي
سيٽ بيگ هيٺ
اڳيان ٿيلهو
ٻيڙيءَ جو ڍڪ
اضافي سيٽ